2017年3季度规模以上工业经济效益情况
1-8月规模以上工业主要经济指标(一)
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 主营业务收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1054 | 295 | 29607686 | 17.0 |
总计中:集体企业 | 2 | 0 | 8328 | 35.1 |
股份制企业 | 564 | 150 | 16889447 | 27.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 486 | 144 | 12701332 | 5.2 |
总计中:国有及国有控股企业 | 56 | 18 | 10570840 | 29.9 |
总计中:大型企业 | 56 | 9 | 15389158 | 14.1 |
中型企业 | 264 | 67 | 7341207 | 29.5 |
小微企业 | 734 | 219 | 6877321 | 11.7 |
总计中:轻工业 | 378 | 110 | 12623215 | 27.4 |
重工业 | 676 | 185 | 16984471 | 10.2 |
1-8月规模以上工业主要经济指标(二)
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 2371520 | 24.6 | 299982 | -1.2 |
总计中:集体企业 | 99 | -- | 0 | -100.0 |
股份制企业 | 1282071 | -7.1 | 88631 | -14.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 1090244 | 108.3 | 210425 | 5.8 |
总计中:国有及国有控股企业 | 989497 | -19.2 | 41902 | 123.9 |
总计中:大型企业 | 1472138 | 20.1 | 63497 | -25.4 |
中型企业 | 573874 | 31.1 | 123611 | 35.1 |
小微企业 | 325508 | 36.4 | 112874 | -11.3 |
总计中:轻工业 | 1548742 | 19.6 | 52944 | -0.4 |
重工业 | 822778 | 35.4 | 247037 | -1.4 |
注:如果利润总额增长栏为空,是因为两年数据正负不可比。
1-8月规模以上工业分行业主要经济指标(一)
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 主营业务收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1054 | 295 | 29607686 | 17.0 |
农副食品加工业 | 15 | 4 | 496051 | 33.3 |
食品制造业 | 16 | 3 | 269878 | 14.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5 | 2 | 93470 | -3.3 |
纺织业 | 13 | 6 | 124472 | 5.1 |
纺织服装、服饰业 | 42 | 20 | 196118 | -4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 2 | 75760 | 3.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8 | 1 | 100304 | 28.4 |
家具制造业 | 9 | 3 | 86025 | -4.3 |
造纸和纸制品业 | 22 | 3 | 306093 | 17.4 |
印刷业和记录媒介复制业 | 19 | 6 | 78393 | 10.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 4 | 95680 | 18.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 8 | 2 | 916059 | 38.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 93 | 22 | 2021590 | 22.3 |
医药制造业 | 23 | 2 | 1119578 | 12.3 |
化学纤维制造业 | 3 | 0 | 203445 | 11.3 |
橡胶和塑料制品业 | 82 | 24 | 704469 | 39.5 |
非金属矿物制品业 | 39 | 11 | 298778 | 47.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 1 | 643797 | 70.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 3 | 310232 | -9.0 |
金属制品业 | 55 | 14 | 468680 | 24.2 |
通用设备制造业 | 62 | 12 | 948771 | 27.4 |
专用设备制造业 | 66 | 20 | 702347 | 23.2 |
汽车制造业 | 23 | 4 | 810708 | 32.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 17 | 11 | 118389 | -0.1 |
电气机械和器材制造业 | 141 | 39 | 9307689 | 35.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 203 | 59 | 5620550 | -9.5 |
仪器仪表制造业 | 30 | 10 | 340450 | 65.4 |
其他制造业 | 1 | 0 | 1122 | -78.0 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1 | 608 | -69.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 2 | 424937 | 22.3 |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 2 | 1585893 | -1.6 |
燃气生产和供应业 | 7 | 2 | 702435 | -7.3 |
水的生产和供应业 | 4 | 0 | 74465 | 2.4 |
1-8月规模以上工业分行业主要经济指标(二)
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 2371520 | 24.6 | 299982 | -1.2 |
农副食品加工业 | 7033 | 4.8 | 1810 | 542.6 |
食品制造业 | 80883 | 30.2 | 745 | 32.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5116 | 49.7 | 262 | -67.3 |
纺织业 | 786 | 9.5 | 4736 | 146.9 |
纺织服装、服饰业 | -3295 | -- | 8030 | 9.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 177 | -57.1 | 475 | -4.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3820 | 36.9 | 27 | -71.7 |
家具制造业 | 3879 | -16.8 | 130 | -14.8 |
造纸和纸制品业 | 3999 | -42.6 | 1224 | 37.0 |
印刷业和记录媒介复制业 | 3826 | 11.0 | 2372 | 31.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 647 | -79.4 | 1875 | 1026.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 12273 | -- | 30567 | 10.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 51838 | 208.5 | 44041 | -24.7 |
医药制造业 | 641479 | 374.3 | 2747 | -70.0 |
化学纤维制造业 | 32264 | 35.0 | 0 | -100.0 |
橡胶和塑料制品业 | 7068 | 1.7 | 14235 | 4.9 |
非金属矿物制品业 | 16270 | 2619.4 | 3005 | -50.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11000 | 254.4 | 91 | 144.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11597 | 121.7 | 132 | -77.2 |
金属制品业 | 23729 | 72.7 | 2763 | -26.8 |
通用设备制造业 | 51780 | 790.6 | 12200 | -35.4 |
专用设备制造业 | 30995 | -64.9 | 37033 | 69.9 |
汽车制造业 | 36309 | -34.8 | 1418 | 200.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1532 | -- | 6086 | 116.0 |
电气机械和器材制造业 | 761926 | -27.0 | 15805 | 26.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 201877 | 58.2 | 98798 | -5.4 |
仪器仪表制造业 | 30731 | 6.1 | 4281 | 60.5 |
其他制造业 | 12 | -84.7 | 0 | 0.0 |
废弃资源综合利用业 | -595 | -- | 595 | 0.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 35398 | 13.9 | 422 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | 152134 | -16.0 | 1503 | 365.0 |
燃气生产和供应业 | 4013 | 77.2 | 2576 | -40.9 |
水的生产和供应业 | 26179 | -13.6 | 0 | 0.0 |
注:如果利润总额增长栏为空,是因为两年数据正负不可比。