2017年11月度财政
一般公共预算收支(万元 )
| 指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 2852969 | 8.7 |
| 其中:税收收入 | 2210493 | 5.9 |
| #增值税 | 757513 | -0.7 |
| 营业税 | 4477 | -- |
| 企业所得税 | 470999 | 27.9 |
| 个人所得税 | 150132 | 39.7 |
| 房产税 | 111068 | 28.3 |
| 印花税 | 54837 | 18.9 |
| 契税 | 238233 | 6.4 |
| 非税收入 | 642476 | 19.7 |
| 一般公共预算支出 | 4391872 | 22.9 |
| 其中:一般公共服务 | 443960 | 14.9 |
| 教育 | 659653 | 46.1 |
| 科学技术 | 406055 | 61.3 |
| 文化体育与传媒 | 68938 | 39.2 |
| 医疗卫生和计划生育 | 228045 | 22.1 |
| 节能环保 | 66413 | -17.0 |
| 城乡社区事务 | 975657 | 8.1 |
| 农林水事务 | 148777 | 1.4 |
| 交通运输 | 74910 | 12.5 |
| 住房保障支出 | 12097 | -42.8 |
图表



