2017年11月度外贸进出口
外贸进出口
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
外贸进出口总额(万元) | 25735833 | 1.9 |
1.外贸出口 | 15785095 | -5.0 |
2.外贸进口 | 9950738 | 15.2 |
图表

外贸进出口(万元)
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
外贸进出口总额 | 22419426 | -1.6 |
其中:机电产品 | 14624021 | -0.7 |
高新技术产品 | 7618546 | 10.8 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 11785118 | -1.5 |
2.加工贸易 | 8173638 | -0.2 |
其中:来料加工 | 1411702 | 104.8 |
3.其它贸易 | 2460670 | -6.4 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 11341696 | -7.3 |
其中:国有企业 | 4122451 | 11.3 |
集体企业 | 380033 | 23.4 |
私营企业 | 6839212 | -16.9 |
2.外商投资企业 | 11077731 | 5.1 |
其中:中外合作企业 | 16855 | -55.4 |
中外合资企业 | 1917048 | 21.5 |
外资企业 | 9143827 | 2.5 |
外贸出口(万元)
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
外贸出口总额 | 13508826 | -9.8 |
其中:机电产品 | 10486974 | -1.4 |
高新技术产品 | 4913843 | 23.7 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 7338713 | -13.6 |
2.加工贸易 | 5537076 | -9.1 |
其中:来料加工 | 831557 | 112.2 |
3.其它贸易 | 633037 | 62.4 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 7114376 | -12.8 |
其中:国有企业 | 1834650 | -1.0 |
集体企业 | 243846 | 100.4 |
私营企业 | 5035880 | -18.5 |
2.外商投资企业 | 6394450 | -6.3 |
其中:中外合作企业 | 12783 | -47.4 |
中外合资企业 | 695892 | 6.5 |
外资企业 | 5685775 | -7.5 |
对主要国家(地区)出口(万元)
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
外贸出口总额 | 13508826 | -9.8 |
其中:出口美国 | 2109213 | -31.7 |
出口欧盟 | 2185215 | -7.8 |
出口日本 | 701149 | 8.7 |
出口香港 | 2287309 | -16.2 |
出口澳门 | 421693 | -10.6 |
出口台湾 | 167723 | 23.3 |
外贸进口(万元)
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
外贸进口总额 | 8910600 | 14.2 |
其中:机电产品 | 4137047 | 1.3 |
高新技术产品 | 2704703 | -6.9 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 4446405 | 28.4 |
2.加工贸易 | 2636562 | 25.6 |
其中:来料加工 | 580146 | 95.1 |
3.其它贸易 | 1827633 | -18.4 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 4227320 | 3.5 |
其中:国有企业 | 2287801 | 23.6 |
集体企业 | 136187 | -26.9 |
私营企业 | 1803332 | -11.9 |
2.外商投资企业 | 4683281 | 26.0 |
其中:中外合作企业 | 4072 | -69.8 |
中外合资企业 | 1221156 | 32.1 |
外资企业 | 3458052 | 24.4 |