2017年11月度运输、邮电
运输邮电
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
货运量(万吨) | 11071 | 6.1 |
#铁路 | 566.4 | 21.8 |
公路 | 8798.2 | 3.7 |
水运 | 1705 | 14.9 |
航空 | 1 | -5.2 |
货物周转量(万吨公里) | 1561595.728 | 4.7 |
#铁路 | 103567 | 23.1 |
公路 | 482616 | 3.3 |
水运 | 973135 | 3.7 |
航空 | 2278 | -0.2 |
客运量(万人) | 4950 | 1.5 |
旅客周转量(万人公里) | 847756 | -3.7 |
机场货邮吞吐量(吨) | 33792 | 21.0 |
机场旅客吞吐量(人) | 8396452 | 52.2 |
港口货物吞吐量(万吨) | 12450 | 16.2 |
港口集装箱吞吐量(万标箱) | 209 | 41.2 |
港口旅客吞吐量(万人) | 651 | -1.9 |
邮电业务总量(万元,季报) |